Modulating Electric Actuator | Cutter-MOD | For Butterfly Valve
The Cutter-MOD Modulating Electric Actuator is engineered for precise control of butterfly valves in demanding environments. Built with reliability at its core, this actuator delivers high-performance torque modulation for HVAC, waterworks, industrial, and process automation applications.
Designed by Red-White Valve Corp, the Cutter-MOD combines durability, control precision, and safety in a compact, corrosion-resistant housing.
Key Features
- Torque Range: 443 – 4,425 in-lb for various valve sizes
- Travel Angle: 90° with modulating travel times from 13 – 60 seconds
- Manual Override: Integrated handwheel with automatic declutch
- Gear Mechanism: Self-locking design for secure valve positioning
- Enclosure: NEMA 4X epoxy-coated cast-aluminum body for corrosion resistance
- Display: Large, backlit LCD screen for live position feedback
- Control System: Accepts modulating input with position feedback via Hall-Effect absolute encoder
- Motor Duty Rating: S4-50% (up to 1,200 starts per hour)
Power Options
- 115-120 VAC (50/60 Hz)
- 24 VDC
Whether powered by standard AC mains or low-voltage DC, the Cutter-MOD adapts seamlessly to your control system.
Additional Benefits
- ISO 5211 Flange Mount: Fits industry-standard butterfly valves (F05 – F12)
- CSA Certified: Meets North-American electrical and safety standards
- Dual ½″ NPT Cable Entries: Simplifies wiring and strain-relief routing
- Adjustable Mechanical Stops: Enables precise actuation range limits
- Absolute Encoder Feedback: Provides accurate valve-position tracking
- Torque Limiter Protection: Integrated on CUTAQ30 and CUTAQ50 models
Construction & Environmental Ratings
- Body Material: Cast aluminum with epoxy powder-coat finish
- Operating Temperature: -4 °F to +140 °F
- Ingress Protection: NEMA 4X – weather-resistant for indoor / outdoor use
Dimensions & Mounting
All Cutter-MOD actuators feature compact ISO-standard flanges (F05 – F12) and Double-D shaft interfaces. Allow 4.0″ of clearance above unit height for service access. Contact us for dimensional drawings or mounting guidance.
Proposition 65 Notice
⚠️ This product contains lead, a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Visit www.P65Warnings.ca.gov for details.
Technical Data
| Item | Model | Power Supply | Max Torque (in-lb) | Power (W) | Operating Time |
|---|---|---|---|---|---|
| CUTAQ05-02-120-MOD-0 | CUTAQ05 | 115-120 VAC | 443 | 15 | 23 sec |
| CUTAQ10-04-120-MOD-0 | CUTAQ10 | 115-120 VAC | 885 | 15 | 36 sec |
| CUTAQ10-05-120-MOD-0 | CUTAQ10 | 115-120 VAC | 885 | 15 | 36 sec |
| CUTAQ15-06-120-MOD-0 | CUTAQ15 | 115-120 VAC | 1328 | 30 | 43 sec |
| CUTAQ25-08-120-MOD-0 | CUTAQ25 | 115-120 VAC | 2655 | 40 | 50 sec |
| CUTAQ50-10-120-MOD-0 | CUTAQ50 | 115-120 VAC | 4425 | 60 | 50 sec |
| CUTAQ50-12-120-MOD-0 | CUTAQ50 | 115-120 VAC | 4425 | 60 | 50 sec |
| CUTAQ05-02-024-MOD-0 | CUTAQ05 | 24 VDC | 443 | 30 | 13 sec |
| CUTAQ10-04-024-MOD-0 | CUTAQ10 | 24 VDC | 885 | 30 | 21 sec |
| CUTAQ10-05-024-MOD-0 | CUTAQ10 | 24 VDC | 885 | 30 | 21 sec |
| CUTAQ15-06-024-MOD-0 | CUTAQ15 | 24 VDC | 1328 | 30 | 25 sec |
| CUTAQ25-08-024-MOD-0 | CUTAQ25 | 24 VDC | 2655 | 50 | 35 sec |
| CUTAQ50-10-024-MOD-0 | CUTAQ50 | 24 VDC | 4425 | 50 | 60 sec |
| CUTAQ50-12-024-MOD-0 | CUTAQ50 | 24 VDC | 4425 | 50 | 60 sec |
*Mechanical power of motor calculated at 35 % of maximum torque.
Dimensions
| Model-Size | Flange ISO 5211 | Double-D Ø (in) | Double-D Width (in) |
|---|---|---|---|
| CUTAQ05-02 | F05 / F07 | 0.496 | 0.394 |
| CUTAQ10-04 | F05 / F07 | 0.621 | 0.472 |
| CUTAQ10-05 | F05 / F07 | 0.744 | 0.551 |
| CUTAQ15-06 | F05 / F07 | 0.744 | 0.551 |
| CUTAQ25-08 | F07 / F10 | 0.870 | 0.669 |
| CUTAQ50-10 | F07 / F10 | 1.120 | 0.866 |
| CUTAQ50-12 | F07 / F10 / F12* | 1.244 | 0.945 |
*F12 adaptor included with CUTAQ50-12 models.
| Model | LA | LB | LT | MA | MB | MT | HT | HB | ΦV | Max Ht | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUTAQ05 | 4.57 | 2.36 | 10.3 | 7.17 | 10.1 | 12.1 | 14.9 | 3.31 | 3.94 | 1.18 | 33 |
| CUTAQ10 | 4.57 | 2.36 | 10.3 | 7.17 | 10.1 | 12.1 | 14.9 | 3.31 | 3.94 | 1.18 | 33 |
| CUTAQ15 | 4.57 | 2.36 | 10.3 | 7.17 | 10.1 | 12.1 | 14.9 | 3.31 | 3.94 | 1.18 | 33 |
| CUTAQ25 | 4.57 | 2.91 | 11.4 | 11.4 | 13.2 | 16.3 | 15.9 | 4.41 | 6.31 | 1.77 | 44 |
| CUTAQ50 | 4.57 | 2.91 | 11.4 | 11.4 | 13.2 | 16.3 | 15.9 | 4.41 | 7.88 | 1.77 | 44 |
*Allow 4.0″ top clearance for disassembly.
Cutter-MOD actuator, Modulating electric actuator, Red-White Valve Corp, Butterfly valve actuator, ISO 5211 mount, NEMA 4X enclosure, CSA certified actuator, HVAC automation, Waterworks control valve, Industrial process actuator, 24 VDC actuator, 115-120 VAC actuator, Modulating positioner, Hall effect encoder, LCD display actuator, Torque limiter, Aluminum housing, Epoxy coated, CUTAQ05, CUTAQ10, CUTAQ15, CUTAQ25, CUTAQ50.



